
- Bảo hành 12 tháng - 1 đổi 1 trong 1 tuần đầu nếu có lỗi
- Phụ kiện kèm theo: Sạc, cáp USB, tai nghe, hộp sách, thẻ 2G, miếng dán màn hình
HẾT HÀNG
- Xem chi tiết
- Hướng dẫn kỹ thuật
- Thông tin từ báo chí
- Đánh giá cảm nhận
| ổng quan | Mạng 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | - HSDPA 2100 | |
| Công bố | - Tháng 02 năm 2010 | |
| Tình trạng | - Sẵn có. Phát hành tháng 02 năm 2010 | |
| Kích thước | Kích thước | - 105.9 x 55.3 x 12 mm |
| Trọng lượng | - 105 g | |
| Hiển thị | Màn hình | - Màn hình cảm ứng TFT, 16 triệu màu |
| Kích thước | - 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
|
- S-Class Touch UI - Multi-touch - Cảm biến tự động quay |
||
| Kiểu chuông | Kiểu chuông | - Rung, âm thanh đa âm, MP3 |
| Loa ngoài | - Có | |
| Jack tai nghe 3.5mm | - Có | |
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | - Không giới hạn danh bạ, danh bạ hình ảnh |
| Lưu trữ cuộc gọi | - 40 cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, cuộc gọi lỡ | |
| Bộ nhớ trong | - 8GB | |
| Khe cắm thẻ nhớ | - Có, microSD, lên đến 32GB | |
| Dữ liệu | GPRS | - Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | - HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | - Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | - Có, v2.0 with A2DP | |
| Hồng ngoại | - Không | |
| USB | - Có, microUSB v2.0 | |
| Máy ảnh | Thông số cơ bản | - 5 MP, 2592х1944 pixels, ống kính Schneider-Kreuznach, tự động lấy nét, đèn LED flash |
| Quay phim | - Có, 720x480@30fps, VGA@30fps, QVGA time-lapse and slow-mo video recording | |
| Máy ảnh thứ hai | - Có (video call) | |
| Chức năng | Tin nhắn | - SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Trình duyệt | - WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | - FM radio; FM transmitter | |
| Trò chơi | - Có, có thể tải thêm | |
| Màu sắc | - Bạc, đen, hồng | |
| GPS | - Có, with A-GPS support; Google maps | |
| Java | - MIDP 2.0 | |
|
- Xuất hình ảnh và âm thanh ra Tivi - Nghe nhạc định dạng MP3/WAV/WMA/eAAC + - Xem video định dạng MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Lịch tổ chức - Xem tài liệu (DOC, XLS, PPT, PDF) - Ghi âm / quay số - Đoán trước văn bản nhập vào |
||
| Pin | - Pin chuẩn, Li-Ion 1000 mAh | |
| Thời gian chờ | - Lên đến 300 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | - Lên đến 3 giờ 50 phút | |
| Thời gian nghe nhạc | - Lên đến 30 giờ |
LG Arena KM900 – dế âm nhạc cao cấp đầu tiên của LG
Theo lời tuyên bố, LG Arena KM900 sẽ ra mắt với “các công nghệ Dolby và Divx cùng các công nghệ audio và video nổi bật mà chưa từng bao giờ thấy xuất hiện trên điện thoại di động”, nghe quả thật là thú vị.
Không giống như những dế chơi nhạc dòng KM trước của LG như KM500 và KM710, vốn không thể gọi là các thiết bị cao cấp với màn hình ở mức thường, thiếu kết nối 3G, Wi-Fi và các tính năng khác, LG Arena KM900 sẽ có cả Wi-Fi, A-GPS và kết nối HSDPA với tốc độ số liệu lên đến 7,2 Mb/s.
LG Arena KM900 còn gây ấn tượng bởi giao diện người sử dụng 3D S-Class mới, điều mà dường như LG rất lấy làm tự hào. Một sơ đồ bố trí theo hình khối vuông sẽ cung cấp 4 màn hình chủ có khả năng tùy biến cho việc truy cập trực tiếp tới tất cả các tính năng. Âm nhạc, phim ảnh, hình ảnh và nhiều thứ khác được trải ra nhờ các menu 3D dựa trên cảm ứng. Ngoài ra, đồ họa giàu tính 3 chiều tạo cho S-Class một cái nhìn giống như thật.
Đánh giá cảm nhận:
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá.
Sản phẩm vừa xem
- LG GC900 Silver (Danh mục: LG)
- LG GC900 Black (Danh mục: LG)
- BLACKBERRY 8830 SPRINT BLACK (Danh mục: BLACKBERRY)



